Ministère de l Eau et de l Assainissement / Agriculture — écosystème numérique. Stack docker-compose en cours d exécution sur cet hôte mutualisé, exposé via nginx reverse-proxy + TLS.
| Route | Domaine métier | Service |
|---|---|---|
/api/registres/ | Producteurs · parcelles · ouvrages · ressources | f2-run (NestJS) |
/api/ocr/ | Numérisation pièces et fiches papier | f2-run-ocr (FastAPI) |
/api/planification/ | Plans de campagne agricole, arrêtés, PIP/MTEF | m1-planning (NestJS) |
/api/simulation/ | Simulation rendement par filière (modèle ML) | m1-sim (FastAPI) |
/api/suivi-evaluation/ | Enquêtes, indicateurs, séries, publications open-data | m9-se (NestJS) |
/api/controle-qualite/ | Détection outliers, imputation, calage satellitaire | m9-qc (FastAPI) |
/api/communication/ | SMS · USSD · IVR multi-canal | f6-comm-gateway (NestJS) |
/api/llm/ | Passerelle LLM (gouvernance, budget, redaction PII) | litellm |
/tiles/ | Tuiles vectorielles PostGIS | martin |
14 services up, tous les NestJS healthy après les correctifs DI / circular-init de cette session (commits ab02d27 · d5858e7 · 29aa300). Migrations PostGIS + TypeORM en attente sur f2-run et martin.
/opt/inmoney/.env sur l hôte momo) — adaptateurs côté eauagri à écrire car la forme InMoney ≠ shape attendu par f6-comm-gateway / litellm/api/registres/ (f2-run)meae-prod + binding tenant (sortie du mode F1_IAM_STUB)